What to watch With two weeks — plus one exciting Week 16 “Monday Night Football” game — left in the season, there are still seven playoff spots (five in the AFC, two in the NFC) and seven division titles there for the taking. Only the Broncos, Patriots, Eagles, Seahawks, Rams, Bears and 49ers have secured playoff berths. Plus, the No. 1 seed hasn’t been clinched in either conference. We’re tracking the closest, most interesting races live. We have you covered through all the swings, big plays and surprises. Monday night’s game has implications in two divisions, so let’s take a closer look at three-team races in both the NFC West and AFC South.
PROBABILITY (%) TIME (ET) live Data updated as of
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0
