🏆 Tracking the NFL playoff picture and draft order

What to watch With less than two weeks left in the season, there are still two playoff spots (one in the AFC, one in the NFC) and four division titles there for the taking. The Broncos, Patriots, Jaguars, Bills, Chargers, Eagles, Seahawks, Rams, Bears, 49ers, Packers and Texans have secured playoff berths. The No. 1 seed hasn’t been clinched in either conference. We’re tracking the closest, most interesting races live. We have you covered through all the swings, big plays and surprises.

PROBABILITY (%) TIME (ET) live Data updated as of

PROBABILITY (%) TIME (ET) live Data updated as of

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Team Rank Team Name 00.0 00.0 00.0

Leave a Reply

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading